<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vali MiX - www.valimix.ro &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.valimix.ro/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valimix.ro</link>
	<description>Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spaima numita ACTA revine</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/05/spaima-numita-acta-revine/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/05/spaima-numita-acta-revine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA revine]]></category>
		<category><![CDATA[acta romania]]></category>
		<category><![CDATA[anti acta]]></category>
		<category><![CDATA[despre acta]]></category>
		<category><![CDATA[lega acta]]></category>
		<category><![CDATA[no acta]]></category>
		<category><![CDATA[no to acta]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul european]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6390143766334182";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Rasturnare de situatie in privinta controversatului tratat ACTA, care a speriat milioane de utilizatori ai Internetului. Desi parea acordul n-are nicio sansa sa fie adoptat de Parlamentul European, lucrurile s-ar putea schimba. Asta pentru ca grupul liberal din PE ar urma sa voteze in favoarea ACTA in Comisia pentru Industrie Cercetare si Energie &#8211; din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6390143766334182";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><p><center><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/05/no-to-acta.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/05/no-to-acta.jpg" alt="" title="no to acta" width="510" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1707" /></a></center></p>
<p>Rasturnare de situatie in privinta controversatului tratat ACTA, care a speriat milioane de utilizatori ai Internetului. Desi parea acordul n-are nicio sansa sa fie adoptat de Parlamentul European, lucrurile s-ar putea schimba.<br />
Asta pentru ca grupul liberal din PE ar urma sa voteze in favoarea ACTA in Comisia pentru Industrie Cercetare si Energie &#8211; din care face parte si europarlamentarul roman Adina Valean &#8211; desi saptamana trecuta anuntase contrariul. Informatia a fost dezvaluita in exclusivitate pentru Stirile ProTV, de surse din Parlamentul European.<br />
Negociat in secret din 2007, initiat de Statele Unite, Comunitatea Europeana si Japonia, ACTA este un tratat propus ca raspuns la cresterea globala a comertului cu bunuri contrafacute si lucrari protejate de drepturi de autor.<br />
Dar ce a starnit furia atator tineri si de unde toata aceasta reactie impotriva unui document ce se opune furtului? In primul rand, lipsa de transparenta. In ianuarie 2012, fara prea mare tam-tam, la Tokyo, 22 de state din cele 27 ale Uniunii Europene s-au alaturat ACTA.<br />
Pentru Romania a semnat atasatul nostru economic in Japonia.<br />
Desi majoritatea statelor europene au semnat acordul, au fost si tari care au preferat sa stea in expectative. Germania, Olanda, Estonia, Cipru si Slovenia au evitat sa semneze acordul cu ochii inchisi.<br />
Dar de ce s-au iscat toate aceste discutii? Consumatorii de internet s-au simtit lezati de acest acord in momentul cand au inceput sa apara referiri la continutul acordului ce ar putea lasa loc de interpretari.<br />
Una dintre cele mai mari temeri este ca informatii cu caracter personal ar putea fi utilizate pentru simple presupuneri &#8220;Sa divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informatii pentru a identifica un abonat despre al carui cont se presupune ca a fost utilizat pentru incalcare&#8221;, tratatul ACTA, ART 27, ALIN.4.</p>
<p>Sursa: StirilePROTV</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F05%2Fspaima-numita-acta-revine%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/05/spaima-numita-acta-revine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retele de socializare. Facebook sau Tagged ?</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/05/retele-de-socializare-facebook-sau-tagged/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/05/retele-de-socializare-facebook-sau-tagged/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai tare retea de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook vs tagged]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[retele de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Facebook si Google+ sunt glume pe langa reteaua de socializare care face furori acum in lume. Ghici care e reteaua sociala cea mai apreciata de utilizatori! Nu e nici Facebook, nici Twitter si nici macar Pinterest. Potrivit unui raport comScore privind retelele sociale, datele pe luna martie arata ca site-ul Tagged este cel mai apreciat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/05/tagged-vs-facebook.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/05/tagged-vs-facebook.jpg" alt="" title="tagged vs facebook" width="300" height="234" class="alignleft size-full wp-image-1704" /></a>Facebook si Google+ sunt glume pe langa reteaua de socializare care face furori acum in lume.<br />
Ghici care e reteaua sociala cea mai apreciata de utilizatori! Nu e nici Facebook, nici Twitter si nici macar Pinterest. </p>
<p>Potrivit unui raport comScore privind retelele sociale, datele pe luna martie arata ca site-ul Tagged este cel mai apreciat de utilizatori. Creatorii lui sunt din San Francisco.<br />
Statistica spune ca Tagged a fost vizitat de 18 ori de fiecare dintre userii sai, in martie. Doar Facebook a reusit sa il intreaca, inregistrand un scor de 36 la aceasta categorie. Problema pentru Zuckerberg tine de durata vizitei. In timp ce oamenii stau pe Facebook 10,9 minute la o vizita, cei care intra pe Tagged petrec 12,1 minute.<br />
Interesant este ca Tagged a inceput in 2004, moment in care fondatorii lui, Greg Tseng si Johann Schleier-Smith, si-au dat seama ca nu ar face fata unei concurente cu Facebook si au schimbat placa.<br />
Cei de la Facebook au mers pe ideea de a pastra, cu ajutorul retelei, legaturi de prietenie existente in realitate. Fondatorii Tagged si-au propus, in schimb, ca reteaua lor sa ii ajute pe oameni sa isi creeze in lumea virtuala relatii de prietenie sau de dragoste bazate pe interese comune. In prezent, in site sunt inscrise peste o suta de milioane de persoane.<br />
Tagged este pe profit din 2008, iar in ultimul an si-a triplat numarul de angajati la peste 170. Fondatorii lui mizeaza pe conceptul de &#8220;descoperire sociala&#8221;, care ar putea sa prinda tot mai bine in viitorul apropiat, pe masura ce vietile noastre se vor muta in mediul virtual.</p>
<p>sursa: yoda.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F05%2Fretele-de-socializare-facebook-sau-tagged%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/05/retele-de-socializare-facebook-sau-tagged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fara ACTA</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/04/fara-acta/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/04/fara-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acrodul acta]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[fara acta]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[no acta]]></category>
		<category><![CDATA[petitie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[stop acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Raportorul Parlamentului European privind controversatul acord internaţional de combatere a contrafacerii recomandă Legislativului UE să voteze împotriva ACTA deoarece documentul nu oferă suficiente garanţii pentru cetăţeni. &#8220;Conferinţa de astăzi mi-a confirmat suspiciunea că ACTA ridică mai multe temeri decât speranţe. Cea ce oferă în privinţa importantelor drepturi de protecţie intelectuală este redus de potenţialele ameninţări [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/04/stop-acta.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/04/stop-acta.jpg" alt="" title="stop acta" width="451" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-1693" /></a></p>
<p>Raportorul Parlamentului European privind controversatul acord internaţional de combatere a contrafacerii recomandă Legislativului UE să voteze împotriva ACTA deoarece documentul nu oferă suficiente garanţii pentru cetăţeni.</p>
<p>&#8220;Conferinţa de astăzi mi-a confirmat suspiciunea că ACTA ridică mai multe temeri decât speranţe. Cea ce oferă în privinţa importantelor drepturi de protecţie intelectuală este redus de potenţialele ameninţări la adresa libertăţilor civile şi a libertăţii internetului&#8221;, a afirmat eurodeputatul britanic, membru al grupului Socialiştilor şi Democraţilor, potrivit Agerpres.</p>
<p>Negociat între Uniunea Europeană, SUA, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Australia, Singapore, Coreea de Sud, Maroc, Mexic şi Elveţia, ACTA urmăreşte să combată contrafacerea în sens larg, de la medicamente la filme sau produse muzicale descărcate ilegal pe internet.</p>
<p>Încă de la anunţul din ianuarie privind semnarea sa, ACTA a stârnit critici dure şi chiar proteste în stradă.</p>
<p>În prezent, ACTA se află în stadiul dezbaterilor în mai multe comisii ale PE. La 20 martie, Comisia de petiţii a declarat admisibilă o petiţie semnată de 2,5 milioane de persoane împotriva ACTA. România, semnatară a ACTA, a anunţat la 24 februarie că va amâna ratificarea acordului până la pronunţarea Curţii Europene de Justiţie, după ce mai multe state suspendaseră la rândul lor procesul de ratificare</p>
<p>sursa: libertatea.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F04%2Ffara-acta%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/04/fara-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa scapi de Facebook Timeline</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/03/cum-sa-scapi-de-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/03/cum-sa-scapi-de-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cum sa scapi de timeline]]></category>
		<category><![CDATA[elimina timeline]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[scapa de timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline remove]]></category>
		<category><![CDATA[timeline remover]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[30 martie e data la care toti utilizatorii Facebook vor fi obligati sa-si schimbe pagina de pe reteaua de socializare, prin introducerea optiunii Timeline. Multi dintre fanii Facebook nu sunt incantati de modificare, astfel ca au inceput sa caute disperati solutii de a &#8220;dribla&#8221; schimbarea la fata. Iar un site pare sa raspunda la intrebarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Timeline-Remove.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Timeline-Remove.jpg" alt="" title="Facebook Timeline Remove" width="460" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-1678" /></a></center></p>
<p>30 martie e data la care toti utilizatorii Facebook vor fi obligati sa-si schimbe pagina de pe reteaua de socializare, prin introducerea optiunii Timeline.<br />
Multi dintre fanii Facebook nu sunt incantati de modificare, astfel ca au inceput sa caute disperati solutii de a &#8220;dribla&#8221; schimbarea la fata. Iar un site pare sa raspunda la intrebarea &#8220;Cum scap de Timeline?&#8221;, care este deja in topul cautarilor pe Google.<br />
TimeLineRemove.com ofera gratuit un plug-in care ar activa / dezactiva controversata optiune, daca browser-ul folosit este Firefox, Chrome sau Internet Explorer.<br />
Asa cum era de asteptat, cei de la Facebok nu sunt incantati de initiativa. &#8220;Dupa ce a raportat site-ul oficial ca fiind spam, Facebook a dezactivat pagina TimelineRemove, care avea 29.000 de fani. Desi nu incalca niciun standard sau regula. Multumiri Facebook, multimim pentru ca ati ascultat vocea utilitzatorilor nostri&#8221;, se plang creatorii TimeLineRemove.com.</p>
<p>sursa: stirileprotv.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F03%2Fcum-sa-scapi-de-facebook-timeline%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/03/cum-sa-scapi-de-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay isi muta serverele in spatiu</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/03/the-pirate-bay-isi-muta-serverele-in-spatiu/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/03/the-pirate-bay-isi-muta-serverele-in-spatiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai tare site de torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[low orbit serer]]></category>
		<category><![CDATA[servere in spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Iata o idee atat de traznita, incat ar putea fi considerata de unii geniala. Cel mai mare site de torrenti din lume va inventa astfel pirateria vesnica, fara bariere si oprelisti. The Pirate Bay a publicat pe blog un articol care anunta ca a luat decizia de a-si muta serverele in spatiu. Ele vor fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/the-priate-bay-space-servers.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/the-priate-bay-space-servers.jpg" alt="" title="the priate bay space servers" width="620" height="322" class="aligncenter size-full wp-image-1673" /></a></p>
<p>Iata o idee atat de traznita, incat ar putea fi considerata de unii geniala. Cel mai mare site de torrenti din lume va inventa astfel pirateria vesnica, fara bariere si oprelisti.<br />
The Pirate Bay a publicat pe blog un articol care anunta ca a luat decizia de a-si muta serverele in spatiu. Ele vor fi purtate de niste drone, controlate prin GPS, iar in acest fel FBI-ul nu va mai putea sa le opreasca, sustine organizatia.<br />
The Pirate Bay detaliaza ideea. Se pare ca aceste drone vor redirectiona aleatoriu traficul de pe un server pe altul, astfel incat semnalul sa nu poata fi oprit niciodata.<br />
&#8220;Ca sa ne opreasca, vor trebui sa porneasca un atac cu avioane de lupta si sa distruga fizic aceste servere, iar asta va insemna un act de razboi&#8221;, explica administratorii celui mai mare site de torrenti din lume.<br />
Nu ne mai putem limita la mantinerea serverelor pe pamant. Aceste Statii &#8220;Low Orbit Server&#8221; (LOSS) sunt doar prima incercare. Cu transmitatoare radio moderne, putem asigura viteze de 100 Mbps per nod, pana la 50 km altitudine, sustine organizatia.</p>
<p>sursa: stirileprotv.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F03%2Fthe-pirate-bay-isi-muta-serverele-in-spatiu%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/03/the-pirate-bay-isi-muta-serverele-in-spatiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous OS</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/03/anonymous-os/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/03/anonymous-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous os]]></category>
		<category><![CDATA[DuckDuckGo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Grupul de activisti online Anonymous a lansat Anonymous OS, un sistem de operare bazat pe Linux (Ubuntu), pregatit pentru tot felul de activitati online mai putin legale. Anonymous OS este bazat pe Ubuntu 11.10 si foloseste interfata desktop Mate, iar sistemul de operare pentru hackeri include si un numar mare de aplicatii preinstalate, scrie TheNextWeb. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/anonymous-os.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/anonymous-os.jpg" alt="" title="anonymous os" width="640" height="487" class="aligncenter size-full wp-image-1657" /></a></p>
<p>Grupul de activisti online Anonymous a lansat Anonymous OS, un sistem de operare bazat pe Linux (Ubuntu), pregatit pentru tot felul de activitati online mai putin legale.<br />
Anonymous OS este bazat pe Ubuntu 11.10 si foloseste interfata desktop Mate, iar sistemul de operare pentru hackeri include si un numar mare de aplicatii preinstalate, scrie TheNextWeb.<br />
Motorul de cautare standard folosit de Anonymous OS este DuckDuckGo, site care asigura confidentialitatea celor care il folosesc. Anonymous promoveaza noul OS pe Tumblr, dar l-a lansat alaturi de un avertisment cu privire la consecintele legale pentru cei care ataca site-uri web.<br />
Anonymous OS este dotat cu aplicatii speciale folosite de multi hackeri, de la ParolaPass Password Generator si Find Host IP la Wireshark si Sql Poison. Deoarece nu a fost creat de o sursa sigura, Anonymous OS poate fi vulnerabil atacurilor initiate de alti hackeri sau de autoritatile care lupta impotriva criminalitatii in mediul online.</p>
<p><strong>UPDATE</strong><br />
Gruparea Anonymous a negat asocierea cu sistemul de operare ce-i poarta numele, pe care l-a numit &#8220;plin de virusi troieni&#8221;. Descarcat de peste 26.000 de utilizatori, Anonymous OS a fost retras de pe site-ul SourceForge.<br />
Anonymous OS a atras atentia multor hackeri amatori. Sistemul de operare nu este asociat in niciun fel cu grupul de activisti online Anonymous si ar putea fi periculos pentru utilizatori, potrivit ZDNet.<br />
Anonymous OS, sistem de operare custom bazat pe Ubuntu, cea mai populara versiune de Linux, a fost descarcat de peste 26.000 utilizatori inainte sa fie retras de site-ul SourceForge. Sistemul de operare avea preinstalate numeroase aplicatii de hacking, alaturi de avertismentul ca atacul site-urilor web este ilegal.<br />
Anonymous a negat pe Twitter afilierea cu sistemul de operare, pe care il considera plin de virusi. Dezvoltatorii Anonymous OS au negat insa acuzatiile activistilor si au explicat ca, in lumea software-ului open source, &#8220;nu exista virusi&#8221;.</p>
<p>Sursa: Hit.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F03%2Fanonymous-os%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/03/anonymous-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politia vrea sa inchida The Pirate Bay</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2012/03/politia-vrea-sa-inchida-the-pirate-bay/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2012/03/politia-vrea-sa-inchida-the-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[politia vrea sa inchida the pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[torent]]></category>
		<category><![CDATA[torente]]></category>
		<category><![CDATA[torents]]></category>
		<category><![CDATA[torrents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Un amplu raid care vizeaza blocarea site-ului e pus la cale de autoritatile suedeze. Oamenii din spatele site-ului The Pirate Bay sunt pe punctul de a incasa o lovitura puternica de la autoritatile suedeze, care ar fi primint mandate si urmeaza sa le inchida serverele. Reprezentantii site-ului au aflat ca vizate sunt nu doar acestea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/the-pirate-bay-logo.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2012/03/the-pirate-bay-logo-300x300.jpg" alt="" title="the pirate bay logo" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1643" /></a> Un amplu raid care vizeaza blocarea site-ului e pus la cale de autoritatile suedeze.<br />
Oamenii din spatele site-ului The Pirate Bay sunt pe punctul de a incasa o lovitura puternica de la autoritatile suedeze, care ar fi primint mandate si urmeaza sa le inchida serverele. Reprezentantii site-ului au aflat ca vizate sunt nu doar acestea, ci si domeniul thepiratebay.se.<br />
Torrentfreak.com aminteste de raidul din 2006, cand 65 politisti suedezi au intrat in data center-ul din Stockholm. 4 persoane care aveau legatura cu site-ul au fost atunci condamnate, insa Pirate Bay a continuat sa functioneze.<br />
Autoritatile au inceput sa primeasca si mai atent site-ul dupa ce acesta s-a mutat la domeniul .se.<br />
Echipa The Pirate Bay are informatii potrivit carora doi procurori temuti, specializati in cazuri de piraterie online, se vor ocupa de caz: Frederick Ingblad si Henrik Rassmusson.<br />
Nu e de mirare ca baietii de la The Pirate Bay stiu ca li se pregateste ceva. Si in 2006 aflasera ca urmeaza sa fie saltati, prin urmare fondatorul site-ului a facut un backup al datelor pentru ca pagina sa ramana activa si dupa ce politia va interveni; si exact asa s-a intamplat.<br />
The Pirate Bay este si in atentia Biroului de Comert al SUA, care l-a asezat intre site-urile de pe care se descarca cele mai multe filme si melodii ilegale. Deci nu e exclus ca la actiune sa participe si autoritati americane.</p>
<p>sursa: yoda.ro</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.valimix.ro%2F2012%2F03%2Fpolitia-vrea-sa-inchida-the-pirate-bay%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valimix.ro/2012/03/politia-vrea-sa-inchida-the-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Messenger 11 Oficial</title>
		<link>http://www.valimix.ro/2011/06/yahoo-messenger-11-oficial/</link>
		<comments>http://www.valimix.ro/2011/06/yahoo-messenger-11-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali MiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[multi mess]]></category>
		<category><![CDATA[multi messenger]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[versiune finala]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger 11]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo multi mess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valimix.ro/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Messenger 11 este finalizat, versiunea oficială a popularului client de mesagerie instant aducând numeroase optimizări pentru performanţă şi stabilitate, alături de remedii pentru toate bug-urile descoperite până acum. Opţiuni multiple de comunicare Cu Yahoo Messenger 11 putem trimite mesaje text şi SMS-uri, avem posibilitatea să iniţiem apeluri video şi audio, iar daca nu suntem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2011/06/yahoo-messenger-11.jpg"><img src="http://www.valimix.ro/wp-content/uploads/2011/06/yahoo-messenger-11.jpg" alt="" title="yahoo messenger 11" width="150" height="130" class="alignleft size-full wp-image-1563" /></a>Yahoo Messenger 11 este finalizat, versiunea oficială a popularului client de mesagerie instant aducând numeroase optimizări pentru performanţă şi stabilitate, alături de remedii pentru toate bug-urile descoperite până acum.<br />
Opţiuni multiple de comunicare<br />
Cu Yahoo Messenger 11 putem trimite mesaje text şi SMS-uri, avem posibilitatea să iniţiem apeluri video şi audio, iar daca nu suntem mereu în faţa calculatorului serviciul de mesagerie vocală ne ajută să păstrăm mai uşor legătura cu cei dragi.</p>
<p>Jocuri interactive</p>
<p>Jocurile sociale interactive, accesibile chiar din interfaţa aplicaţiei, rămân un element de atracţie important pentru Yahoo Messenger 11. Colecţia de jocuri include titluri foarte populare, cum ar fi Mafia Wars, Fishville şi Pool, însă oferta de jocuri este mult mai mare şi este diversificată odată cu trecerea timpului. Putem juca împotriva prietenilor din lista de contacte, sau ne putem relaxa cu o sesiune de joc proprie, ori de câte ori avem timp liber la dispoziţie.</p>
<p>Yahoo Messenger 11 ţine pasul cu moda reţelelor de socializare online</p>
<p>Utilizatorii Yahoo Messenger 11 pot urmări mesajele de status şi iniţia sesiuni de chat cu prietenii de pe Facebook, pot comenta şi da Like update-urilor primite din Yahoo! Pulse, Flickr, Twitter sau alte reţele, totul fără a părăsi interfaţa Yahoo Messenger.<br />
O facilitate de mare ajutor celor care doresc să ţină legătura cu prieteni din mai multe reţele, este posibilitatea de folosi un singur mesaj de status, vizibil din mai multe reţele simultan. Momentan, lista reţelelor suportate cuprinde Yahoo! Pulse, Facebook şi Twitter.</p>
<p>Conversaţi de oriunde</p>
